, Obertüfer Nicole

Frühjahresmeisterschaft 2025

Frühjahresmeisterschaft 2025

Frühjahrsmeisterschaft 2025: 26 Auszeichnungen für unsere Turnerinnen

Am 26. und 27. April 2025 wurde an der Frühjahrsmeisterschaft fleissig geturnt. Mit insgesamt 26 Auszeichnungen durften wir ein grosses sportliches Ausrufezeichen setzen – ein Riesenerfolg!

Samstag: Kategorie 1 und 6
Am Samstag zeigten die Turnerinnen der Kategorien 1 und 6 ihr Können. Mia Gähwiler überzeugte mit einem hervorragenden Wettkampf und belegte unter 143 Teilnehmerinnen den starken 7. Rang.

Weitere Auszeichnungen in der Kategorie 1 gingen an:

  • Leni Keller (22. Rang)

  • Céline Keller (23. Rang)

  • Nele Te-Kaat (29. Rang)

  • Lyara Koezel (37. Rang)

  • Nicole Fitzi (37. Rang)

  • Oriana Thiele (47. Rang)

In der Kategorie 6 präsentierte Jasmin Righetti einen gelungenen Wettkampf und erreichte unter 45 Turnerinnen den 6. Rang – auch sie durfte eine Auszeichnung entgegennehmen.

Sonntag: Kategorien 2 bis 5
Am Sonntag standen die restlichen Kategorien im Einsatz.

In der Kategorie 2 brillierte Elin Wirth mit der besten Ringübung des Tages und einer Note von 9.50. Sie belegte unter 101 Turnerinnen den 12. Rang. Über weitere Auszeichnungen freuten sich:

  • Anica Te-Kaat (26. Rang)

  • Meryem Karalic (26. Rang)

  • Vanessa Nekvinda (37. Rang)

  • Flavia Koller (39. Rang)

In der Kategorie 3 durfte sich Noa Schmid über die Bestnote am Boden (9.55) und den 14. Rang freuen. Auch Anna Angele (29.), Ladina Hasenfratz (31.) und Lynn Forrer (31.) wurden für ihre Leistungen ausgezeichnet.

In der Kategorie 4 turnte sich Colleen Schönholzer mit einer fast fehlerfreien Übung an den Ringen (Note 9.60) auf den hervorragenden 7. Rang. Auch Giulia Scheidegger (17.) und Gioana Steinacher (30.) durften eine Auszeichnung mit nach Hause nehmen.

In der Kategorie 5 belegte Gesina Grünenfelder den starken 6. Rang. Weitere Auszeichnungen gingen an:

  • Melina Sonderegger (12. Rang)

  • Nina Hegglin (18. Rang)

  • Nora Scherrer (20. Rang)

  • Livia Berney (39. Rang)

K1: (7.) Mia Gähwiler     (Sprung: 9.15, Reck: 9.30, Boden: 9.30, Ring: 9.30)

K1: (22.) Leni Keller     (Sprung: 9.20, Reck: 9.05, Boden: 9.30, Ring: 9.00)

K1: (23.) Céline Keller     (Sprung: 8.85, Reck: 9.35, Boden: 9.20, Ring: 9.10)

K1: (29.). NeleTe-Kaat     (Sprung: 8.85, Reck: 9.00, Boden: 9.50, Ring: 9.05)

K1: (29.) Céline Köpfli     (Sprung: 9.40, Reck: 9.10, Boden: 9.20, Ring: 8.70)

K1: (37.) Lyara Koezel     (Sprung: 8.65, Reck: 9.25, Boden: 9.10, Ring: 9.15)

K1: (37.) Nicole Fitzi      (Sprung: 9.10, Reck: 9.05, Boden: 9.25, Ring: 8.75)

K1: (47.) Oriana Thiele     (Sprung: 8.95, Reck: 9.20, Boden: 9.30, Ring: 8.40)

K2: (12.) Elin Wirth     (Sprung: 8.75, Reck: 9.00, Boden: 9.10, Ring: 9.50)

K2: (26.) Anica Te-Kaat     (Sprung: 8.50, Reck: 9.25, Boden: 8.85, Ring: 9.10)

K2: (26.) Meryem Karalic     (Sprung: 8.80, Reck: 9.05, Boden: 9.10, Ring: 8.75)

K2: (37.) Vanessa Nekvinda     (Sprung: 8.65, Reck: 8.70, Boden: 8.95, Ring: 8.60)

K2: (37.) Flavia Koller     (Sprung: 8.50, Reck: 9.10, Boden: 8.85, Ring: 8.40)

K3: (14.) Noa Schmid     (Sprung: 8.30, Reck: 9.30, Boden: 9.55, Ring: 9.25)

K3: (29.) Anna Angele     (Sprung: 8.45, Reck: 9.15, Boden: 9.20, Ring: 9.00)

K3: (31.) Ladina Hasenfratz     (Sprung: 8.50, Reck: 9.15, Boden: 9.00, Ring: 9.00)

K3: (31.) Lynn Forrer     (Sprung: 8.95, Reck: 8.75, Boden: 8.95, Ring: 9.00)

K4: (7.). Colleen Schönholzer     (Sprung: 8.55, Reck: 9.55, Boden: 9.25, Ring: 9.60)

K4: (17.) Giulia Scheidegger     (Sprung: 9.10, Reck: 8.80, Boden: 9.05, Ring: 9.15)

K4: (30.) Gioana Steinacher     (Sprung: 9.20, Reck: 9.00, Boden: 8.55, Ring: 8.85)

K5: (6.) Gesina Grünenfelder     (Sprung: 9.10, Reck: 9.50, Boden: 9.30, Ring: 9.00)

K5: (12.) Melina Sonderegger     (Sprung: 8.70, Reck: 8.95, Boden: 9.05, Ring: 9.70)

K5: (18.) Nina Hegglin     (Sprung: 8.85, Reck: 9.20, Boden: 9.05, Ring: 9.10)

K5: (20.) Nora Scherrer     (Sprung: 9.05, Reck: 9.25, Boden: 8.80, Ring: 9.05)

K5: (39.) Livia Berney     (Sprung: 9.00, Reck: 8.85, Boden: 8.85, Ring: 8.70)

K6: (6..) Jasmin Righetti     (Sprung: 9.15, Reck: 8.60, Boden: 9.50, Ring: 9.10)

Herzliche Gratulation an alle Turnerinnen zu den grossartigen Ergebnissen!